2025Q4 · 单位:同比增速
| # | 厂商 | 份额 | 增速 | 驱动行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子 欧美 | 39% | +15.4% | 汽车电子 · 物流 · 数据中心 |
| 2 | 信捷 国产 | 9% | +9.5% | 包装 · 物流 |
| 3 | 三菱 日系 | 8% | +11.6% | 电子 · 机床 |
| 4 | 汇川 国产 | 7% | +12.4% | 电子 · 包装 |
| 5 | 欧姆龙 日系 | 4% | +5.0% | 锂电 · 半导体 |
2025Q4 · 国产化率首超 50%
| # | 厂商 | 份额 | 增速 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子 外资 | 30% | +10.3% | 物流·船舶·食品饮料优势 |
| 2 | 昆仑通态 国产 | 17% | +2.6% | 价格优势 · 中小客户为主 |
| 3 | 威纶通 国产 | 13% | +3.5% | 锂电·物流·半导体突破 |
| 4 | 繁易 国产 | 10% | +14.3% | 增长最快国产 |
| 5 | 步科 国产 | 4% | +7.9% | — |
| 品类 | 定位 | 核心战术 | P |
|---|---|---|---|
| HMI | 基本盘 | 涨价窗口不涨,同价方案差异化。拿"HMI+PLC全供"打昆仑通态纯价格 | P0 |
| 小型PLC | 增长盘 | HMI做敲门砖,PLC套装跟随。策略:"买了HMI就给PLC测试机" | P0 |
| x86/大型PLC | 战略盘 | 项目型行业切入(电力/水利)。认证周期长但粘性极高 | P1 |
| V-BOX/IoT | 增值盘 | 差异化卖点:免费云平台+远程运维。HMI客户叠加IoT转化 | P0 |
| 伺服 | 储备盘 | 等MIR定制报告提取后再定策略,暂不主推 | P2 |
| 行业 | 切入点 | 打法 | P |
|---|---|---|---|
| 3C/电子 | 苹果链二级设备商 | HMI+PLC套装替代威纶通+汇川组合,攻设备OEM | P0 |
| 锂电池/储能 | 中大尺寸HMI需求增长 | 15.6寸+HMI差异化,绕开威纶通主战场打细分 | P0 |
| 包装 | 维控传统优势盘 | 正面价格战,拼供货稳定性 | P0 |
| 电力 | 大型PLC项目型 | x86PLC+认证切入,周期长但粘性高 | P1 |
| 半导体 | 晶圆段设备国产化 | 跟随国产设备商出海机会 | P1 |
| 物流/仓储 | 厂房建设带动配套 | 跟随锂电/半导体建厂配套项目 | P1 |
营销部共享 · Hermes Agent 驱动
数据源:MIR睿工业 PLC+HMI市场数据解读报告
设计:Linear设计系统
更新:阿谋每日08:00刷新市场数据 · 页面结构由山姆哥维护
⚠️ 数据版权归MIR DATABANK所有 · 仅限内部使用